ジェイアイ傷害火災・ロゴ
(1) 保険始期日(旅行出発日)時点で18歳以上の方は、ご旅行に行かれる方ご自身がご契約者(お申込人)としてご契約いただくことをお勧めいたします。
(2) 被保険者(旅行者)が以下に該当する場合は、ご契約いただける傷害死亡・疾病死亡保険金額は他の傷害保険契約(他の傷害保険の詳細は申込書にてご確認ください)
等との合算でそれぞれ3,000万円(被保険者本人の旅行目的が留学の場合)までとなります。
「短期留学プラン」は、保険期間(旅行期間)が31日以内の「留学」を旅行目的とする短期留学生向けのプランです。
| ご契約タイプ | 109 | 108 | 107 | |
|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | |
| 疾病応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 入院一時金 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 35万円 | 40万円 | 55万円 | |
| 旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |
| 1日 | 3,610円 | 4,380円 | 5,350円 | |
| 2日 | 4,360円 | 5,190円 | 6,230円 | |
| 3日 | 5,140円 | 5,990円 | 7,100円 | |
| 4日 | 5,860円 | 6,760円 | 7,980円 | |
| 5日 | 6,750円 | 7,700円 | 9,060円 | |
| 6日 | 7,640円 | 8,690円 | 10,240円 | |
| 7日 | 8,400円 | 9,520円 | 11,200円 | |
| 8日 | 9,030円 | 10,180円 | 11,940円 | |
| 9日 | 9,640円 | 10,840円 | 12,700円 | |
| 10日 | 10,270円 | 11,510円 | 13,470円 | |
| 11日 | 10,920円 | 12,220円 | 14,300円 | |
| 12日 | 11,530円 | 12,880円 | 15,060円 | |
| 13日 | 12,240円 | 13,660円 | 15,950円 | |
| 14日 | 12,810円 | 14,270円 | 16,650円 | |
| 15日 | 13,350円 | 14,860円 | 17,330円 | |
| 17日まで | 14,150円 | 15,710円 | 18,290円 | |
| 19日まで | 15,380円 | 17,070円 | 19,880円 | |
| 21日まで | 16,470円 | 18,250円 | 21,250円 | |
| 23日まで | 17,100円 | 18,980円 | 22,140円 | |
| 25日まで | 17,700円 | 19,690円 | 23,020円 | |
| 27日まで | 18,310円 | 20,410円 | 23,950円 | |
| 29日まで | 19,020円 | 21,230円 | 24,950円 | |
| 31日まで | 19,680円 | 21,980円 | 25,840円 |
| 保険金額 (ご契約金額) |
10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 40円 | 90円 | 130円 | 180円 | |
| 2日 | 50円 | 100円 | 150円 | 200円 | |
| 3日 | 50円 | 100円 | 160円 | 210円 | |
| 4日 | 50円 | 110円 | 160円 | 210円 | |
| 5日 | 70円 | 130円 | 200円 | 270円 | |
| 6日 | 80円 | 160円 | 230円 | 310円 | |
| 7日 | 90円 | 170円 | 260円 | 340円 | |
| 8日 | 90円 | 190円 | 280円 | 380円 | |
| 9日 | 100円 | 210円 | 310円 | 420円 | |
| 10日 | 110円 | 220円 | 340円 | 450円 | |
| 11日 | 120円 | 240円 | 360円 | 480円 | |
| 12日 | 130円 | 260円 | 390円 | 520円 | |
| 13日 | 140円 | 280円 | 410円 | 550円 | |
| 14日 | 140円 | 290円 | 430円 | 580円 | |
| 15日 | 150円 | 300円 | 450円 | 600円 | |
| 17日まで | 160円 | 320円 | 480円 | 630円 | |
| 19日まで | 170円 | 340円 | 510円 | 690円 | |
| 21日まで | 190円 | 370円 | 560円 | 750円 | |
| 23日まで | 200円 | 400円 | 600円 | 800円 | |
| 25日まで | 210円 | 430円 | 640円 | 850円 | |
| 27日まで | 230円 | 460円 | 680円 | 910円 | |
| 29日まで | 240円 | 490円 | 730円 | 970円 | |
| 31日まで | 260円 | 520円 | 780円 | 1040円 | |
「留学生・ワーキングホリデープラン」は、保険期間(旅行期間)32日以上の「留学やワーキングホリデー」を旅行目的とし、
留学先で宿泊施設(ホームステイ・ホテル)を利用する留学生向けのプランです。
| ご契約タイプ | 200 | 199 | 198 | 197 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1000万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | |
| 個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延費用 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 32日~34日 | 15,660円 | 18,860円 | 22,070円 | 25,270円 | |
| 39日まで | 18,030円 | 21,480円 | 24,940円 | 28,390円 | |
| 46日まで | 21,060円 | 24,770円 | 28,470円 | 32,180円 | |
| 53日まで | 24,590円 | 28,640円 | 32,680円 | 36,730円 | |
| 2か月まで | 28,860円 | 33,320円 | 37,790円 | 42,250円 | |
| 3か月まで | 39,360円 | 44,980円 | 50,600円 | 56,230円 | |
| 4か月まで | 55,780円 | 63,190円 | 70,610円 | 78,030円 | |
| 5か月まで | 71,920円 | 81,110円 | 90,300円 | 99,490円 | |
| 6か月まで | 87,900円 | 98,890円 | 109,870円 | 120,860円 | |
| 7か月まで | 104,050円 | 116,870円 | 129,680円 | 142,500円 | |
| 8か月まで | 120,230円 | 134,830円 | 149,430円 | 164,030円 | |
| 9か月まで | 136,900円 | 153,360円 | 169,820円 | 186,280円 | |
| 10か月まで | 153,270円 | 171,590円 | 189,910円 | 208,220円 | |
| 11か月まで | 169,010円 | 189,080円 | 209,160円 | 229,230円 | |
| 1年まで | 185,390円 | 207,290円 | 229,200円 | 251,110円 | |
| 2年 | 370,780円 | 414,590円 | 458,400円 | 502,210円 | |
| 3年 | 556,160円 | 621,880円 | 687,600円 | 753,320円 | |
| 4年 | 741,530円 | 829,160円 | 916,780円 | 1,004,400円 | |
| 5年 | 926,930円 | 1,036,460円 | 1,145,990円 | 1,255,520円 |
「居住施設(アパート・借家)滞在向け留学生・ワーキングホリデープラン」は、保険期間(旅行期間)が32日以上の「留学やワーキングホリデー」を旅行目的とするプランです。
| ご契約タイプ | 208 | 207 | 206 | 205 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 傷害死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | 無制限 ※1 | |
| 個人賠償責任(長期契約用) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 生活用動産(長期契約用) | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 | |
| 32日?34日 | 13,880円 | 16,000円 | 18,030円 | 19,980円 | |
| 39日まで | 16,170円 | 18,480円 | 20,690円 | 22,800円 | |
| 46日まで | 19,450円 | 22,050円 | 24,540円 | 26,930円 | |
| 53日まで | 23,220円 | 26,180円 | 29,030円 | 31,770円 | |
| 2か月まで | 27,560円 | 30,910円 | 34,130円 | 37,230円 | |
| 3か月まで | 38,260円 | 42,670円 | 46,930円 | 51,030円 | |
| 4か月まで | 54,450円 | 60,390円 | 66,140円 | 71,710円 | |
| 5か月まで | 70,250円 | 77,670円 | 84,880円 | 91,870円 | |
| 6か月まで | 85,830円 | 94,760円 | 103,440円 | 111,870円 | |
| 7か月まで | 101,550円 | 112,000円 | 122,180円 | 132,080円 | |
| 8か月まで | 117,320円 | 129,250円 | 140,880円 | 152,210円 | |
| 9か月まで | 133,490円 | 146,970円 | 160,110円 | 172,920円 | |
| 10か月まで | 149,410円 | 164,440円 | 179,100円 | 193,390円 | |
| 11か月まで | 164,770円 | 181,260円 | 197,360円 | 213,060円 | |
| 1年まで | 180,710円 | 198,720円 | 216,310円 | 233,480円 | |
| 2年 | 361,410円 | 397,430円 | 432,610円 | 466,940円 | |
| 3年 | 542,110円 | 596,150円 | 648,920円 | 700,420円 | |
| 4年 | 722,800円 | 794,850円 | 865,210円 | 933,870円 | |
| 5年 | 903,510円 | 993,570円 | 1,081,520円 | 1,167,350円 |
| 保険金額 (ご契約金額) |
120万円 | 150万円 | 200万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 530円 | 660円 | 880円 | |
| 2年 | 3,140円 | 3,930円 | 5,240円 | |
| 3年 | 7,850円 | 9,810円 | 13,080円 | |
| 4年 | 14,640円 | 18,300円 | 24,400円 | |
| 5年 | 23,520円 | 29,400円 | 39,200円 | |
| 保険金額の目安 | |
|---|---|
| アジア | 40万円 |
| 北米・中米・南米・オセアニア・中近東 | 70万円 |
| ヨーロッパ・アフリカ | 100万円 |
| 保険金額 (ご契約金額) |
40万円 | 70万円 | 100万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 4,290円 | 7,500円 | 10,710円 | |
| 4ヶ月まで | 5,240円 | 9,170円 | 13,090円 | |
| 5ヶ月まで | 6,070円 | 10,620円 | 15,180円 | |
| 6ヶ月まで | 6,900円 | 12,080円 | 17,260円 | |
| 7ヶ月まで | 7,740円 | 13,540円 | 19,340円 | |
| 8ヶ月まで | 8,570円 | 15,000円 | 21,430円 | |
| 9ヶ月まで | 9,400円 | 16,460円 | 23,510円 | |
| 10ヶ月まで | 10,240円 | 17,920円 | 25,590円 | |
| 11ヶ月まで | 11,070円 | 19,370円 | 27,680円 | |
| 1年まで | 11,900円 | 20,830円 | 29,760円 | |
| 2年 | 23,810円 | 41,660円 | 59,520円 | |
| 3年 | 35,710円 | 62,500円 | 89,280円 | |
| 4年 | 47,620円 | 83,330円 | 119,040円 | |
| 5年 | 59,520円 | 104,160円 | 148,800円 | |