留学保険12社の保険料が比較できます。
各社が設定している最安値で比較しています。
101
1日
アジア
3,060円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 30万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 入院一時金 5万円 | 旅行中事故緊急費用 5万円 | − | − |
IN4
1日
アジア
2,360円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 30万〜1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 20万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 航空機手荷物遅延 10万円 | 緊急歯科治療費用 10万円 | − | − |
H01
1日
アジア
2,100円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 500万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 10万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 旅行事故緊急費用 5万円 | 疾病応急治療・救援費用 300万円 | − | − |
ネットde
とらべるプランA
1日
アジア
1,400円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 30万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 航空機手荷物遅延 10万円 | 緊急歯科治療費用縮小割合 50% | 弁護士費用 100万円 | テロ等対応費用 10万円 |
M2
1日
アジア
2,080円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 10万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 偶然事故対応費用 5万円 | − | − | − |
PA
新・海外旅行保険off
1日
アジア
1,680円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | − | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 30万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 航空機手荷物遅延 10万円 | − | − | − |
80
1日
アジア
2,140円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 10万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 航空機手荷物遅延 10万円 | 航空機遅延費用 2万円 | − | − |
フリープラン
1日
アジア
2,030円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 10万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 航空機手荷物遅延 10万円 | 航空機遅延費用 2万円 | − | − |
601
1日
アジア
2,140円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 20万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 旅行事故費用 5万円 | − | − | − |
BX1
1日
アジア
2,090円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 無制限 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 500万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 10万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 旅行事故緊急費用 5万円 | − | − | − |
P21
1日
アジア
2,620円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 治療・救援費用 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療費用 | 救援者費用 | 疾病死亡 | 個人賠償責任 |
| − | − | 1,000万円 | 1億円 |
| 携行品 | |||
| 20万円 | |||
| その他の補償 | |||
| 入院一時金 10万円 | 旅行中事故緊急費用 5万円 | − | − |
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご確認いただくか弊社または保険会社にお問合せ下さい。