留学保険12社の保険料が比較できます。
保険料は、「病気・ケガの治療費用/1,000万円」「死亡・後遺障害/あり」「賠償事故の補償/あり」「持ち物の補償/あり」の場合の金額になります。
フリープラン
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
23,450円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| − | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
32,930円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 30万〜1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 30万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延/航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
フリープラン
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
29,350円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
29,180円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| − | − | − | |
M2
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
31,170円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 3,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
31,920円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| − | 1,000万円 | 1,000万円 | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| − | − | − | |
フリープラン
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
28,130円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| − | − | − | |
フリープラン
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
29,180円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| − | − | − | |
700
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
31,300円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 20万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
RY1
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
34,060円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 3,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 30万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
フリープラン
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
27,870円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 10万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
P21
3ヶ月まで
学生寮・ホームスティ
33,580円
| 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 救援者費用 |
| 1,000万円 | − | − | − |
| 個人賠償責任 | 携行品損害 | 歯科治療費用 | 緊急一時帰国費用 |
| 1億円 | 20万円 | − | − |
| 航空機寄託手荷物遅延航空機遅延費用 | 弁護士費用 | テロ対応費用 | |
| 10万円/2万円 | − | − | |
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご確認いただくか弊社または保険会社にお問合せ下さい。